特征
·现场加工简单
·键控外壳提供配接安全性
·多次插拔循环
·适应不同绝缘直径的光伏电缆
·高电压和电流承载能力
·CE认证
·有竞争力的价格
| 物品 | 太阳能连接器 | 
| 材料 | 多酚氧化酶 | 
| 接触材料: | 铜,镀锡 | 
| 额定电流 | 30安培(2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米) | 
| 电压 | 直流1000V | 
| 插入力 | 最大50N | 
| 拔出力 | 矿。 50N | 
| 测试电压 | 6kV(50Hz,1分钟) | 
| 接触电阻 | 1毫欧 | 
| 火焰等级 | UL94-V0 | 
| 环境温度范围: | -40℃~+85℃ | 
| 连接系统 | 压接 | 
| 过压程度 | CATIII/2 | 
| 保护级别 | IP67级 | 
| 适用电缆截面 | 2.5/4/6平方毫米,14/12/10AWG | 

详细图片
包装和运送
标准出口纸箱包装:500对/箱 纸箱尺寸 54*26*22 CM3 毛重/净重:12kgs 交货时间 1-7 天
 
                     
                我们期待您的来信
请随时通过电子邮件或以下表格与我们联系,我们将在 8 小时内尽快回复© 深圳市瑞盈创联电子科技有限公司 版权所有
